| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 周波数: | 1575.42 MHz | インピーダンス: | 50 オーム | 
|---|---|---|---|
| S.W.R: | 2.0 最高。 | ピーク ゲイン: | 28 dB | 
| コネクタ: | TNCまたはカスタマイズされる | ケーブル: | RG 174ケーブルの黒3メートル | 
| DC電圧: | 3 | 5ボルト | DC の流れ: | 7+/-2mA | 
| ハイライト: | 車 gps のアンテナ,GPS 内蔵アンテナ | ||
TNCのオス・コネクタRG 174の携帯用車車GPSのアンテナ3つのMケーブル
細部の製品の説明
頻度:1575.42 MHz
S.W.R:2.0 MAX
インピーダンス: 50オーム
ピーク ゲイン:4.5 dB
ケーブル: RG 174ケーブル
コネクター:TNCのオス・コネクタ
適用:
指定
| A. Electrical Characteristics | ||
| 頻度 | 1575.42MHZ | |
| インピーダンス | 50オーム | |
| S.W.R | 2.0 MAX | |
| ピーク ゲイン | 4.5 dB | |
| リターン・ロス | >= 10 dB | |
| B. Material及び機械特徴 | ||
| ケーブル タイプ | RG 174ケーブル | |
| コネクターのタイプ | TNCのオス・コネクタ | |
| 引きテスト | >= 3.0Kg | |
| C. Environmental | 
 | |
| 操作の温度 | - 40 ˚C | + 65 ˚C | |
| 保管温度 | - 40 ˚C | +80˚C | |
特徴および信頼度試験
| 項目をテストして下さい | テスト条件およびプロシージャ | 条件 | |
| C1 | S.W.R. | ネットワーク・アナライザのDUTを置いて下さい; テストするために個々の口径測定を作って下さい | 指導的なDUTの指定 | 
| M1 | 振動 | MIL-STD-202G、201A 広さ: 0.03インチ(0.76mm); Freq: 10から55のHz 3方向; 各方向のための2時間 | 1。 視覚損傷無し 2.頻度Tol。<> | 
| M2 | 任意 低下 | 高さ: 1.5メートル; 3方向; 各方向のための1回 | 1。 分かれている部品無し 2.頻度Tol。<> | 
| M3 | Solderability | MIL-STD-202G、210Fのcond。 A はんだの鉄: 350±10°C; 持続期間: 5秒 | 1. PCBに取付けられて 2。 視覚損傷無し | 
| M4 | ターミナル 引きテスト | MIL-STD-202G、211Aのcond。 A 個々の指定との把握; 加えられる力 ターミナルの軸線に | 1.指導的なDUTの指定 2.頻度Tol。<> | 
| M5 | 次元 | 次元、色、材料、パッケージの点検、 表面プロセス | 指導的なDUTの指定 | 
| E1 | 塩スプレー | MIL-STD-202G、101Eのcond。 B 臨時雇用者: 35°C; RH: >= 95%; NaClの解決: >= 5%; 時間: 48時間 | 回復2時間の後 1。 視覚損傷無し 2.頻度Tol。<> | 
| E2 | 湿気 | MIL-STD-202G、103Bのcond。 B 臨時雇用者: 40°C; RH: >= 95%; 時間: 48時間 | 回復2時間の後 1。 視覚損傷無し 2.頻度Tol。<> | 
| E3 | 熱衝撃 | 1つの周期: - 40°C (30分)への+ 80°C (30分) 周期: 24 | 回復2時間の後 1。 視覚損傷無し 2.頻度Tol。<> | 
| E4 | 生命(高温。) | MIL-STD-202G、108Aのcond。 A 臨時雇用者: 85°C; 時間: 96時間 | 回復2時間の後 1。 視覚損傷無し 2.頻度Tol。<> | 
| R1 | RoHS | フロー チャートとのIECの62321:2008について | 指導的なRoHS 2002/95/EC | 
| R2 | PFOS | 米国EPA 3540Cについて:LC/MSによって1996年 | 指導的なRoHS 2006/122/EC | 
| R3 | PFOA | 米国EPA 3540Cについて:LC/MSによって1996年 | 指導的なRoHS 2006/122/EC | 
S変数テスト データ

