| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 周波数: | 1575MHz | インピーダンス: | 50 オーム | 
|---|---|---|---|
| S.W.R: | 1.5 最高。 | リターンロスします。: | >=10 dB | 
| コネクタ: | I-PEX 20278-112R-13 | セラミック: | 10*10*6mm | 
| ハイライト: | 車 gps のアンテナ,GPS 内蔵アンテナ | ||
10*10*6 mm陶磁器GPS活動的なパッチのアンテナ頻度1575のMHz
1. 目的
カスタマイズされたGPSのアンテナ。
2.電気特徴
| いいえ。 | 項目 | 指定 | ポストの環境の許容 | 
| 2.1 | 受け入れの範囲頻度(Mhz)の | 1575 | ±2.5 | 
| 2.2 | 中心周波数(Mhz) (D01 GNDの平面と) | 1590 | ±3.0 | 
| 2.3 | バンドとの(Mhz) (リターン・ロス≤-10dB) | ≥5 | ±0.5 | 
| 2.4 | V.S.W.R (中心周波数で) | ≤1.5 | ±0.5 | 
| 2.5 | 利益(天頂) (dBiのtyp) | -- | -- | 
| 2.6 | 軸比率 | -- | -- | 
| 2.7 | 分極 | 右利きの回状 | -- | 
| 2.8 | インピーダンス(Ω) | 50 | -- | 
| 2.9 | 頻度温度係数 (ppm/℃) | 0±10 | -- | 
3.特性曲線

